﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Karet (Ton)	Lada (Ton)	Kakao (Ton)	Kopi (Ton)	Kelapa Dalam (Ton)	Kelapa Sawit (Ton)	Pala (Ton)	Kemiri (Ton)	Cengkeh (Ton)
1	64.03.01	Kelay	984.0	984.0	132.0	N/A	22	2525.0	N/A	N/A	N/A
2	64.03.02	Sambaliung	320.0	320.0	613.1	11.0	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	1548.0	N/A	N/A	N/A
3	64.03.03	Segah	268.0	268.0	63.0	N/A	55	8833.0	N/A	N/A	N/A
4	64.03.04	Tabalar	14.0	14.0	13.0	N/A	79	2122.0	N/A	N/A	N/A
5	64.03.05	Tanjung Redeb	N/A	N/A	N/A	N/A	9.3699999999999992184029906638897955417633056640625	N/A	N/A	N/A	N/A
6	64.03.06	Gunung Tabur	62.0	62.0	171.0	11.0	45	220.0	4.0	4.0	5.0
7	64.03.07	Pulau Derawan	17.0	17.0	23.0	N/A	108	1494.0	4.5	N/A	N/A
8	64.03.08	Biduk-Biduk	22.0	22.0	N/A	3.0	1401	N/A	104.0	0.5	2.0
9	64.03.09	Talisayan	130.0	130.0	11.0	12.0	61	5145.0	1.0	N/A	N/A
10	64.03.10	Teluk Bayur	194.0	194.0	27.0	N/A	88	843.0	N/A	N/A	N/A
11	64.03.11	Maratua	N/A	N/A	N/A	N/A	194	N/A	N/A	N/A	N/A
12	64.03.12	Batu Putih	45.0	45.0	4.0	7.0	131	3875.0	135.5	N/A	N/A
13	64.03.13	Biatan	36.0	36.0	3.0	4.0	70	1924.0	12.0	N/A	N/A
14	Jumlah Swadaya	""	2092.0	2092.0	1060.1	48.0	2300.170000000000072759576141834259033203125	28529.0	261.0	4.5	7.0
15	""	Plasma	208.2	""	""	""		27119.97	""	""	""
16	""	PBS	2843.04	""	""	""		105905.23	""	""	""
17	""	Total	5143.24	""	""	""		161554.2	""	""	""
