﻿_id	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SEX RATIO	272887.0
1	""	""	n	n		""
2	1.0	Kelay	3665.0	3142.0	116.6454487587523800584676791913807392120361328125	""
3	2.0	Talisayan	8753.0	7884.0	111.0223236935565864769159816205501556396484375	""
4	3.0	Sambaliung	23088.0	20073.0	115.020176356299515418868395499885082244873046875	""
5	4.0	Segah	9183.0	7464.0	123.030546623794208471736055798828601837158203125	""
6	5.0	Tanjung Redeb	38675.0	35462.0	109.060402684563769071246497333049774169921875	""
7	6.0	Gunung Tabur	16294.0	13746.0	118.536301469518406292991130612790584564208984375	""
8	7.0	Pulau Derawan	7348.0	6576.0	111.739659367396598099730908870697021484375	""
9	8.0	Biduk Biduk	3886.0	3708.0	104.8004314994606289701550849713385105133056640625	""
10	9.0	Teluk Bayur	17999.0	15836.0	113.65875221015409124447614885866641998291015625	""
11	10.0	Tabalar	4121.0	3635.0	113.3700137551581832440206198953092098236083984375	""
12	11.0	Maratua	2002.0	1981.0	101.060070671378099405046668834984302520751953125	""
13	12.0	Batu Putih	4856.0	4353.0	111.55524925338846742306486703455448150634765625	""
14	13.0	Biatan	4850.0	4307.0	112.6073833294636727941906428895890712738037109375	""
15	KAB. BERAU	""	144720.0	128167.0	112.9151809748219221773979370482265949249267578125	""
