﻿_id	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Kelompok SDI	Volume Produksi Kg	Harga Rp	Nilai Rp
1	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	120566	30000	3616980000
2	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	7622	10000	76220000
3	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	65220	35000	2282700000
4	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	53100	10000	531000000
5	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	122317	30000	3669510000
6	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	90322	15000	1354830000
7	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Sotong	Pharaoh Cuttlefish	N/A	binatang lunak	12768	20000	255360000
8	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	26531	10000	265310000
9	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	97677	5000	488385000
10	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	20657	25000	516425000
11	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	40738	40000	1629520000
12	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	20536	8000	164288000
13	10	KM_0005	Bagan Berperahu	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	56290	8000	450320000
14	10	KM_0005	Bagan Tancap	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	103428	25000	2585700000
15	10	KM_0005	Bagan Tancap	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	7023	30000	210690000
16	10	KM_0005	Bagan Tancap	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	10011	3000	30033000
17	10	KM_0005	Bagan Tancap	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	1492	15000	22380000
18	10	KM_0005	Bagan Tancap	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	2982	30000	89460000
19	10	KM_0005	Bagan Tancap	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	1433	30000	42990000
20	10	KM_0005	Bagan Tancap	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	2970	10000	29700000
21	10	KM_0005	Bagan Tancap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1442	40000	57680000
22	10	KM_0005	Bagan Tancap	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	4312	12000	51744000
23	10	KM_0005	Bagan Tancap	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	2889	28000	80892000
24	10	KM_0005	Bagan Tancap	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	3201	8000	25608000
25	10	KM_0005	Bagan Tancap	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	2978	8000	23824000
26	10	KM_0005	Bagan Tancap	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	1405	10000	14050000
27	10	KM_0005	Bubu	Kepiting Bakau Coklat	Scylla Serrata	MUD	Binatang Berkulit Keras	22510	30000	675300000
28	10	KM_0005	Bubu	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	440	47000	20680000
29	10	KM_0005	Bubu	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	387	40000	15480000
30	10	KM_0005	Bubu	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	322	13000	4186000
31	10	KM_0005	Bubu	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	900	45000	40500000
32	10	KM_0005	Bubu	Lobster Mutiara	Panulirus Ornatus	NUR	Binatang Berkulit Keras	121	220000	26620000
33	10	KM_0005	Bubu	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	310	30000	9300000
34	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Belanak	Chelon Subviridis	LZI	Pelagis Kecil	27667	28000	774676000
35	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	4673	10000	46730000
36	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Selanget	Anodontostoma Chacunda	CHG	Pelagis Kecil	14301	28000	400428000
37	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	8641	15000	129615000
38	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	1289	10000	12890000
39	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	3088	40000	123520000
40	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	4216	5000	21080000
41	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1566	35000	54810000
42	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	4998	40000	199920000
43	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	18722	45000	842490000
44	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	2099	40000	83960000
45	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	3715	40000	148600000
46	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Putih	Pampus Argenteus	SIP	Demersal	2911	200000	582200000
47	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	9622	10000	96220000
48	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	9635	15000	144525000
49	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	6551	10000	65510000
50	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	17443	35000	610505000
51	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	9660	20000	193200000
52	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	9600	40000	384000000
53	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	9355	15000	140325000
54	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	5768	48000	276864000
55	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	7843	10000	78430000
56	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	5440	10000	54400000
57	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Senangin Empat Surai	Eleutheronema Tetradactylum	FOT	Demersal	9562	25000	239050000
58	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	10422	15000	156330000
59	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	19654	10000	196540000
60	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	7324	10000	73240000
61	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	7331	30000	219930000
62	10	KM_0005	Panah	Gurita	Octopus Spp	OCZ	Binatang Lunak	900	30000	27000000
63	10	KM_0005	Panah	Ikan Kakatua	Scarus Spp	USX	Ikan Karang	1200	20000	24000000
64	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	1297	45000	58365000
65	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	450	35000	15750000
66	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	76	15000	1140000
67	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	87	15000	1305000
68	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	376	40000	15040000
69	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	90	47000	4230000
70	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	132	10000	1320000
71	10	KM_0005	Pancing Berjoran	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	400	40000	16000000
72	10	KM_0005	Pancing Ulur	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	22591	45000	1016595000
73	10	KM_0005	Pancing Ulur	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	10234	40000	409360000
74	10	KM_0005	Pancing Ulur	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	8936	18000	160848000
75	10	KM_0005	Pancing Ulur	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	12917	15000	193755000
76	10	KM_0005	Pancing Ulur	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	25441	35000	890435000
77	10	KM_0005	Pancing Ulur	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	26517	15000	397755000
78	10	KM_0005	Pancing Ulur	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	23715	40000	948600000
79	10	KM_0005	Pancing Ulur	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	4332	30000	129960000
80	10	KM_0005	Pancing Ulur	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	1007	30000	30210000
81	10	KM_0005	Pancing Ulur	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	1826	20000	36520000
82	10	KM_0005	Pancing Ulur	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	2016	10000	20160000
83	10	KM_0005	Pancing Ulur	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	6341	20000	126820000
84	10	KM_0005	Pancing Ulur	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	20331	23000	467613000
85	10	KM_0005	Pancing Ulur	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	4261	10000	42610000
86	10	KM_0005	Pancing Ulur	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	3220	10000	32200000
87	10	KM_0005	Pancing Ulur	Sunglir	Elagatis Bipinnulata	RRU	Pelagis Kecil	1022	10000	10220000
88	10	KM_0005	Pancing Ulur	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	1027	10000	10270000
89	10	KM_0005	Pancing Ulur	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	2830	40000	113200000
90	10	KM_0005	Pancing Ulur	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	1055	10000	10550000
91	10	KM_0005	Pancing Ulur	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	15441	30000	463230000
92	10	KM_0005	Pancing Ulur	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	12117	30000	363510000
93	10	KM_0005	Payang	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	20	40000	800000
94	10	KM_0005	Payang	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	2107	30000	63210000
95	10	KM_0005	Payang	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	105	15000	1575000
96	10	KM_0005	Payang	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	322	6000	1932000
97	10	KM_0005	Payang	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	1072	30000	32160000
98	10	KM_0005	Payang	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	455	30000	13650000
99	10	KM_0005	Payang	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	1031	5000	5155000
100	10	KM_0005	Payang	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	1732	30000	51960000
101	10	KM_0005	Penggaruk Berkapal	Kerang Darah	Anadara Granosa	BLC	Binatang Lunak	9560	15000	143400000
102	10	KM_0005	Penggaruk Berkapal	Teripang	Holothuria Spp	WBX	Binatang Air Lainnya	3940	200000	788000000
103	10	KM_0005	Pukat Dorong	Udang Grogo	Acetes Indicus	EKN	Binatang Berkulit Keras	135327	20000	2706540000
104	10	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	39082	10000	390820000
105	10	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	48655	10000	486550000
106	10	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	Udang Putih	Penaeus Indicus	PNI	Binatang Berkulit Keras	140935	115000	16207525000
107	10	MT_0005	Perre-perre	Teri	Stolephorus Indicus	ESI	Pelagis Kecil	27677	25000	691925000
108	10	MT_0005	Bubu	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	530	45000	23850000
109	10	MT_0005	Bubu	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	499	40000	19960000
110	10	MT_0005	Bubu	Kepiting Bakau Coklat	Scylla Serrata	MUD	Binatang Berkulit Keras	51257	30000	1537710000
111	10	MT_0005	Bubu	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	433	30000	12990000
112	10	KM_0005	Rawai Dasar	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	7625	45000	343125000
113	10	KM_0005	Rawai Dasar	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	1278	25000	31950000
114	10	KM_0005	Rawai Dasar	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	3516	35000	123060000
115	10	KM_0005	Rawai Dasar	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	3654	15000	54810000
116	10	KM_0005	Rawai Dasar	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	3572	40000	142880000
117	10	KM_0005	Rawai Dasar	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	2277	50000	113850000
118	10	KM_0005	Rawai Dasar	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	5032	20000	100640000
119	10	KM_0005	Rawai Dasar	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	5107	10000	51070000
120	10	KM_0005	Rawai Dasar	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	5219	10000	52190000
121	10	KM_0005	Tonda	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	352	40000	14080000
122	10	KM_0005	Tonda	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	420	25000	10500000
123	10	KM_0005	Tonda	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	1428	30000	42840000
124	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	7528	45000	338760000
125	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	4521	35000	158235000
126	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	5172	47000	243084000
127	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	3443	20000	68860000
128	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	368	10000	3680000
129	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	3277	20000	65540000
130	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	263	22000	5786000
131	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	276	10000	2760000
132	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	561	40000	22440000
133	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	3026	30000	90780000
134	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	2870	30000	86100000
135	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tuna Sirip Kuning	Thunnus Albacares	YFT	Pelagis Besar	2121	30000	63630000
136	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	1266	30000	37980000
137	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	3367	30000	101010000
138	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	400	28000	11200000
139	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	2697	25000	67425000
140	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	998	30000	29940000
141	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	1074	30000	32220000
142	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Belanak	Chelon Subviridis	LZI	Pelagis Kecil	5290	28000	148120000
143	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	402	12500	5025000
144	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	200	40000	8000000
145	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	541	40000	21640000
146	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	1551	30000	46530000
147	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	1100	15000	16500000
148	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	1401	40000	56040000
149	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	900	6000	5400000
150	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	902	30000	27060000
151	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	881	30000	26430000
152	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Selanget	Anodontostoma Chacunda	CHG	Pelagis Kecil	10443	28000	292404000
153	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	4110	45000	184950000
154	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	2018	40000	80720000
155	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	988	40000	39520000
156	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	522	15000	7830000
157	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	911	15000	13665000
158	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	2100	10000	21000000
159	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	4277	35000	149695000
160	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	836	20000	16720000
161	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	3554	40000	142160000
162	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	2011	10000	20110000
163	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	2756	47000	129532000
164	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	2455	20000	49100000
165	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	1028	10000	10280000
166	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Senangin Empat Surai	Eleutheronema Tetradactylum	FOT	Demersal	3776	25000	94400000
167	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	3017	20000	60340000
168	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	6033	10000	60330000
169	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	1176	10000	11760000
170	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	3026	30000	90780000
171	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Sunglir	Elagatis Bipinnulata	RRU	Pelagis Kecil	2908	10000	29080000
172	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	2776	15000	41640000
173	10	MT_0005	Pancing Ulur	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	4972	45000	223740000
174	10	MT_0005	Pancing Ulur	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	200	15000	3000000
175	10	MT_0005	Pancing Ulur	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	129	15000	1935000
176	10	MT_0005	Pancing Ulur	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	6023	35000	210805000
177	10	MT_0005	Pancing Ulur	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	2932	15000	43980000
178	10	MT_0005	Pancing Ulur	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	4208	40000	168320000
179	10	MT_0005	Pancing Ulur	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	400	47000	18800000
180	10	MT_0005	Pancing Ulur	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	2322	20000	46440000
181	10	MT_0005	Pancing Ulur	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	2967	15000	44505000
182	10	MT_0005	Pancing Ulur	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	500	10000	5000000
183	10	MT_0005	Pancing Ulur	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	433	10000	4330000
184	10	MT_0005	Pancing Ulur	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	207	10000	2070000
185	10	MT_0005	Pancing Ulur	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	899	40000	35960000
186	10	MT_0005	Pancing Ulur	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	522	10000	5220000
187	10	MT_0005	Rawai Dasar	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	700	45000	31500000
188	10	MT_0005	Rawai Dasar	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	128	20000	2560000
189	10	MT_0005	Rawai Dasar	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	322	35000	11270000
190	10	MT_0005	Rawai Dasar	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	271	15000	4065000
191	10	MT_0005	Rawai Dasar	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	320	40000	12800000
192	10	MT_0005	Rawai Dasar	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	111	47000	5217000
193	10	MT_0005	Rawai Dasar	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	190	10000	1900000
194	10	MT_0005	Rawai Dasar	Senangin Empat Surai	Eleutheronema Tetradactylum	FOT	Demersal	201	20000	4020000
195	10	MT_0005	Rawai Dasar	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	256	15000	3840000
196	10	MT_0005	Rawai Dasar	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	499	10000	4990000
197	10	MT_0005	Rawai Dasar	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	301	10000	3010000
198	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	130600	30000	3918000000
199	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	5217	10000	52170000
200	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	50726	35000	1775410000
201	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	37615	10000	376150000
202	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	131765	30000	3952950000
203	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	70655	15000	1059825000
204	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Sotong	Pharaoh Cuttlefish	N/A	binatang lunak	36719	20000	734380000
205	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	20611	10000	206110000
206	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	92611	5000	463055000
207	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	40277	25000	1006925000
208	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	49071	40000	1962840000
209	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	27816	8000	222528000
210	11	KM_0005	Bagan Berperahu	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	31927	8000	255416000
211	11	KM_0005	Bagan Tancap	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	102455	25000	2561375000
212	11	KM_0005	Bagan Tancap	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	6309	35000	220815000
213	11	KM_0005	Bagan Tancap	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	10011	5000	50055000
214	11	KM_0005	Bagan Tancap	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	1223	15000	18345000
215	11	KM_0005	Bagan Tancap	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	2980	30000	89400000
216	11	KM_0005	Bagan Tancap	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	1200	30000	36000000
217	11	KM_0005	Bagan Tancap	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	2328	10000	23280000
218	11	KM_0005	Bagan Tancap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1344	35000	47040000
219	11	KM_0005	Bagan Tancap	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	4232	28000	118496000
220	11	KM_0005	Bagan Tancap	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	4436	8000	35488000
221	11	KM_0005	Bagan Tancap	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	2904	8000	23232000
222	11	KM_0005	Bagan Tancap	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	1300	10000	13000000
223	11	KM_0005	Bubu	Kepiting Bakau Coklat	Scylla Serrata	MUD	Binatang Berkulit Keras	27719	30000	831570000
224	11	KM_0005	Bubu	Kerapu Karet	Epinephelus Heniochus	EEE	Ikan Karang	422	47000	19834000
