﻿_id	Kampung	Luas Areal Akhir Semester Lalu (Ha)	Tanaman Ulang (Ha)	Tanaman Baru (Ha)	Pengurangan (Ha)	Total Luas Areal (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)	Total Kondisi (Ha)	Produksi Akhir Semester Lalu (Kg)	Produktivitas Semester Lalu (Kg/Ha)	Produksi Akhir Semester Laporan (Kg)	Produktivitas Semester Laporan (Kg/Ha)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
1	Rinding	1.5	0.0	0	0.0	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	0	0	2	Harga Kakao Per Kg ± Rp 100000 s/d 120000
2	Teluk Bayur	1	0.0	1	0.0	2	1	1	0	2	500	500	550	550	3	Bantuan Beraucoal
3	Labanan Makmur	4	0.0	0	0.0	4	2	2	0	4	1050	525	1000	500	6	Bantuan Beraucoal
4	Labanan Jaya	0.5	0.0	0	0.0	0.5	0	0.5	0	0.5	200	400	250	500	2	N/A
5	Labanan Makarti	14	0.0	0	0.0	14	10	4	0	14	2000	500	2000	500	11	Bantuan Beraucoal
6	Tumbit Melayu	4	0.0	0	0.0	4	2	2	0	4	800	400	850	425	4	Bantuan Beraucoal
7	JUMLAH	25	0.0	1	0.0	26	15	9.5	1.5	26	4550	478.94736842105265850477735511958599090576171875	4650	489.47368421052630083067924715578556060791015625	28	""
