﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Karet (Orang)	Lada (Orang)	Kakao (Orang)	Kopi (Orang)	Kelapa Dalam (Orang)	Kelapa Sawit (Orang)	Pala (Orang)	Kemiri (Orang)	Cengkeh (Orang)
1	64.03.01	Kelay	478.0	478.0	133.0	N/A	28	1611.0	N/A	N/A	N/A
2	64.03.02	Sambaliung	212.0	212.0	474.0	12.0	117	640.0	N/A	N/A	N/A
3	64.03.03	Segah	267.0	267.0	125.0	N/A	179	1835.0	N/A	N/A	N/A
4	64.03.04	Tabalar	23.0	23.0	20.0	N/A	165	349.0	N/A	N/A	N/A
5	64.03.05	Tanjung Redeb	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A
6	64.03.06	Gunung Tabur	37.0	37.0	93.0	35.0	163	141.0	2.0	10.0	3.0
7	64.03.07	Pulau Derawan	30.0	30.0	20.0	N/A	150	630.0	5.0	N/A	N/A
8	64.03.08	Biduk-Biduk	21.0	21.0	N/A	4.0	793	N/A	176.0	1.0	2.0
9	64.03.09	Talisayan	187.0	187.0	13.0	17.0	126	1345.0	1.0	N/A	N/A
10	64.03.10	Teluk Bayur	97.0	97.0	27.0	N/A	290	449.0	N/A	N/A	N/A
11	64.03.11	Maratua	N/A	N/A	N/A	N/A	251	N/A	N/A	N/A	N/A
12	64.03.12	Batu Putih	52.0	52.0	10.0	9.0	164	4032.0	140.0	N/A	N/A
13	64.03.13	Biatan	53.0	53.0	3.0	5.0	227	1016.0	8.0	N/A	N/A
14	Jumlah Swadaya	""	1457.0	1457.0	918.0	82.0	2665	12048.0	332.0	11.0	5.0
15	""	Plasma	""	""	""	""		10239.0	""	""	""
16	""	Inti	789.0	""	""	""		16823.0	""	""	""
17	""	Total	2246.0	""	""	""		39189.0	""	""	""
