﻿_id	Bulan	Triwulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jumlah RTP	Jumlah Kapal	Jumlah API	Jumlah Nelayan Buruh	Jumlah Nelayan
1	1	1	KM_0005	Bagan Berperahu	120	120	120	240	360
2	1	1	KM_0005	Bagan Tancap	85	85	85	170	255
3	1	1	KM_0005	Bubu	68	68	68	0	68
4	1	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	160	160	160	160	320
5	1	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	345	345	345	345	690
6	1	1	KM_0005	Panah	20	20	20	0	20
7	1	1	KM_0005	Pancing Berjoran	28	28	28	0	28
8	1	1	KM_0005	Pancing Ulur	450	450	450	0	450
9	1	1	KM_0005	Payang	4	4	4	8	12
10	1	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	25	25	25	0	25
11	1	1	KM_0005	Pukat Dorong	140	140	140	0	140
12	1	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	620	620	620	620	1240
13	1	1	MT_0005	Perre-perre	10	10	10	10	20
14	1	1	MT_0005	Bubu	178	178	178	0	178
15	1	1	KM_0005	Rawai Dasar	70	70	70	70	140
16	1	1	KM_0005	Tonda	5	5	5	0	5
17	1	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	18	18	18	54	72
18	1	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	5	5	5	20	25
19	1	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	87	87	87	87	174
20	1	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	140	140	140	140	280
21	1	1	MT_0005	Pancing Ulur	80	80	80	0	80
22	1	1	MT_0005	Rawai Dasar	20	20	20	0	20
23	2	1	KM_0005	Bagan Berperahu	120	120	120	240	360
24	2	1	KM_0005	Bagan Tancap	85	85	85	170	255
25	2	1	KM_0005	Bubu	68	68	68	0	68
26	2	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	160	160	160	160	320
27	2	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	700	700	700	700	1400
28	2	1	KM_0005	Panah	20	20	20	0	20
29	2	1	KM_0005	Pancing Berjoran	28	28	28	0	28
30	2	1	KM_0005	Pancing Ulur	350	350	350	0	350
31	2	1	KM_0005	Payang	4	4	4	8	12
32	2	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	25	25	25	0	25
33	2	1	KM_0005	Pukat Dorong	140	140	140	0	140
34	2	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	700	700	700	700	1400
35	2	1	MT_0005	Perre-perre	10	10	10	10	20
36	2	1	MT_0005	Bubu	180	180	180	0	180
37	2	1	KM_0005	Rawai Dasar	70	70	70	70	140
38	2	1	KM_0005	Tonda	8	8	8	0	8
39	2	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	18	18	18	54	72
40	2	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	5	5	5	20	25
41	2	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	87	87	87	87	174
42	2	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	150	150	150	150	300
43	2	1	MT_0005	Pancing Ulur	80	80	80	0	80
44	2	1	MT_0005	Rawai Dasar	20	20	20	0	20
45	3	1	KM_0005	Bagan Berperahu	120	120	120	240	360
46	3	1	KM_0005	Bagan Tancap	85	85	85	170	255
47	3	1	KM_0005	Bubu	65	65	65	0	65
48	3	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	155	155	155	155	310
49	3	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	450	450	450	450	900
50	3	1	KM_0005	Panah	20	20	20	0	20
51	3	1	KM_0005	Pancing Berjoran	28	28	28	0	28
52	3	1	KM_0005	Pancing Ulur	350	350	350	0	350
53	3	1	KM_0005	Payang	7	7	7	14	21
54	3	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	25	25	25	0	25
55	3	1	KM_0005	Pukat Dorong	140	140	140	0	140
56	3	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	700	700	700	700	1400
57	3	1	MT_0005	Perre-perre	10	10	10	10	20
58	3	1	MT_0005	Bubu	180	180	180	0	180
59	3	1	KM_0005	Rawai Dasar	65	65	65	65	130
60	3	1	KM_0005	Tonda	8	8	8	0	8
61	3	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	18	18	18	54	72
62	3	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	5	5	5	20	25
63	3	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	87	87	87	87	174
64	3	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	180	180	180	180	360
65	3	1	MT_0005	Pancing Ulur	100	100	100	0	100
66	3	1	MT_0005	Rawai Dasar	20	20	20	0	20
