﻿_id	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jumlah Trip
1	7	KM_0005	Bagan Berperahu	2880
2	7	KM_0005	Bagan Tancap	2070
3	7	KM_0005	Bubu	1584
4	7	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3600
5	7	KM_0005	Jaring Insang Tetap	10000
6	7	KM_0005	Panah	200
7	7	KM_0005	Pancing Berjoran	616
8	7	KM_0005	Pancing Ulur	10600
9	7	KM_0005	Payang	160
10	7	KM_0005	Penggaruk Berkapal	250
11	7	KM_0005	Pukat Dorong	3266
12	7	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	13600
13	7	MT_0005	Perre-perre	150
14	7	MT_0005	Bubu	3640
15	7	KM_0005	Rawai Dasar	2160
16	7	KM_0005	Tonda	144
17	7	KM_0006_0010	Pancing Ulur	414
18	7	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	115
19	7	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1740
20	7	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3200
21	7	MT_0005	Pancing Ulur	1600
22	7	MT_0005	Rawai Dasar	360
23	8	KM_0005	Bagan Berperahu	2806
24	8	KM_0005	Bagan Tancap	2070
25	8	KM_0005	Bubu	1400
26	8	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3600
27	8	KM_0005	Jaring Insang Tetap	10800
28	8	KM_0005	Panah	200
29	8	KM_0005	Pancing Berjoran	504
30	8	KM_0005	Pancing Ulur	9000
31	8	KM_0005	Payang	160
32	8	KM_0005	Penggaruk Berkapal	250
33	8	KM_0005	Pukat Dorong	3124
34	8	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	14000
35	8	MT_0005	Perre-perre	150
36	8	MT_0005	Bubu	3240
37	8	KM_0005	Rawai Dasar	1920
38	8	KM_0005	Tonda	160
39	8	KM_0006_0010	Pancing Ulur	414
40	8	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	100
41	8	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1740
42	8	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3300
43	8	MT_0005	Pancing Ulur	1680
44	8	MT_0005	Rawai Dasar	400
45	9	KM_0005	Bagan Berperahu	2806
46	9	KM_0005	Bagan Tancap	2070
47	9	KM_0005	Bubu	1540
48	9	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	2945
49	9	KM_0005	Jaring Insang Tetap	10800
50	9	KM_0005	Panah	200
51	9	KM_0005	Pancing Berjoran	560
52	9	KM_0005	Pancing Ulur	9000
53	9	KM_0005	Payang	160
54	9	KM_0005	Penggaruk Berkapal	250
55	9	KM_0005	Pukat Dorong	3124
56	9	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	14000
57	9	MT_0005	Perre-perre	150
58	9	MT_0005	Bubu	3640
59	9	KM_0005	Rawai Dasar	2124
60	9	KM_0005	Tonda	160
61	9	KM_0006_0010	Pancing Ulur	414
62	9	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	100
63	9	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1740
64	9	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3000
65	9	MT_0005	Pancing Ulur	1800
66	9	MT_0005	Rawai Dasar	400
