﻿_id	Bulan	Jenis API	Jumlah Trip
1	1	Bubu	2270
2	1	Jala Tebar	2160
3	1	Jaring Insang Tetap	4301
4	1	Pancing Berjoran	1188
5	1	Rawai Dasar	1000
6	2	Bubu	2250
7	2	Jala Tebar	1757
8	2	Jaring Insang Tetap	4657
9	2	Pancing Berjoran	1199
10	2	Rawai Dasar	1075
11	3	Bubu	2310
12	3	Jala Tebar	1786
13	3	Jaring Insang Tetap	4526
14	3	Pancing Berjoran	1188
15	3	Rawai Dasar	1196
16	4	Bubu	2210
17	4	Jala Tebar	2415
18	4	Jaring Insang Tetap	5212
19	4	Pancing Berjoran	1210
20	4	Rawai Dasar	1189
21	5	Bubu	2340
22	5	Jala Tebar	2624
23	5	Jaring Insang Tetap	5665
24	5	Pancing Berjoran	1199
25	5	Rawai Dasar	1254
26	6	Bubu	2220
27	6	Jala Tebar	2703
28	6	Jaring Insang Tetap	5643
29	6	Pancing Berjoran	1221
30	6	Rawai Dasar	1125
