﻿_id	Bulan	Jenis API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Volume Produksi Kg	Harga Rp	Nilai Rp
1	4	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1410	30000	8750000
2	4	Bubu	Gabus 	Channa striata	FSS	350	25000	61950000
3	4	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1770	35000	388850000
4	4	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7070	55000	65090000
5	4	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2830	23000	169600000
6	4	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4240	40000	1591200000
7	4	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	17680	90000	84525000
8	4	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2415	35000	6000000
9	4	Jala Tebar	Gabus 	Channa striata	FSS	240	25000	183600000
10	4	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4590	40000	84750000
11	4	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1695	50000	78375000
12	4	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3135	25000	145200000
13	4	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3630	40000	761400000
14	4	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	8460	90000	152705000
15	4	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4363	35000	350280000
16	4	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8757	40000	2058000000
17	4	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34300	60000	1372000000
18	4	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5848	20000	350880000
19	4	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	12393	45000	247860000
20	4	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7302	90000	328590000
21	4	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	803	35000	72270000
22	4	Pancing Berjoran	Gabus 	Channa striata	FSS	132	25000	3300000
23	4	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2398	35000	83930000
24	4	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1595	60000	95700000
25	4	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1199	20000	23980000
26	4	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4257	45000	191565000
27	4	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2926	90000	263340000
28	4	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1177	35000	41195000
29	4	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	913	35000	31955000
30	4	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3399	55000	186945000
31	4	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1837	20000	36740000
32	4	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5753	40000	230120000
33	5	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	700	30000	21000000
34	5	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2460	35000	86100000
35	5	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7370	55000	405350000
36	5	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2810	20000	56200000
37	5	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3510	40000	140400000
38	5	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	18250	90000	1642500000
39	5	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2099	35000	73465000
40	5	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5247	35000	183645000
41	5	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1844	50000	92200000
42	5	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2624	20000	52480000
43	5	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5247	40000	209880000
44	5	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9190	90000	827100000
45	5	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5446	35000	190610000
46	5	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	10892	35000	381220000
47	5	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	45322	50000	2266100000
48	5	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	7262	20000	145240000
49	5	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	12677	40000	507080000
50	5	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9077	90000	816930000
51	5	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	792	35000	27720000
52	5	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2376	35000	83160000
53	5	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1584	60000	95040000
54	5	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1188	20000	23760000
55	5	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4356	40000	174240000
56	5	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2904	90000	261360000
57	5	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1357	35000	47495000
58	5	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1056	35000	36960000
59	5	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3909	60000	234540000
60	5	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2111	23000	48553000
61	5	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6624	40000	264960000
62	6	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	670	30000	20100000
63	6	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2330	35000	81550000
64	6	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	11990	55000	659450000
65	6	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2660	23000	61180000
66	6	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	1330	40000	53200000
67	6	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	14320	90000	1288800000
68	6	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2385	35000	83475000
69	6	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5947	35000	208145000
70	6	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2083	50000	104150000
71	6	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2973	25000	74325000
72	6	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5947	40000	237880000
73	6	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	10415	90000	937350000
74	6	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5415	35000	189525000
75	6	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	10830	35000	379050000
76	6	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	43257	60000	2595420000
77	6	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	8107	23000	186461000
78	6	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	11706	45000	526770000
79	6	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	10830	90000	974700000
80	6	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	803	35000	28105000
81	6	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2420	35000	84700000
82	6	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1617	60000	97020000
83	6	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1210	23000	27830000
84	6	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4433	45000	199485000
85	6	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2959	90000	266310000
86	6	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1420	35000	49700000
87	6	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1100	35000	38500000
88	6	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	4100	60000	246000000
89	6	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2210	23000	50830000
90	6	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6930	40000	277200000
