﻿_id	Kampung	Luas Areal Akhir Semester Lalu (Ha)	Tanaman Ulang (Ha)	Tanaman Baru (Ha)	Pengurangan (Ha)	Total Luas Areal (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)	Total Kondisi (Ha)	Produksi Akhir Semester Lalu (Kg)	Produktivitas Semester Lalu (Kg/Ha)	Produksi Akhir Semester Laporan (Kg)	Produktivitas Semester Laporan (Kg/Ha)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
1	Rinding	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	Harga TBS per Kg ± Rp 2.400
2	Teluk Bayur	3.0	0.0	0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	1.0	""
3	Labanan Makmur	140.0	0.0	0	0.0	140.0	50.0	90.0	0.0	140.0	1690000.0	18778.0	1690500.0	18783.0	80.0	""
4	Laba Sari (Malindo Mas)	N/A	0.0	0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	""
5	Labanan Jaya	178.0	0.0	0	0.0	178.0	45.0	133.0	0.0	178.0	2400000.0	18045.0	2401000.0	18053.0	103.0	""
6	Labanan Makarti	110.0	0.0	30	0.0	140.0	80.0	60.0	0.0	140.0	1100000.0	18333.0	1100000.0	18333.0	65.0	""
7	Tumbit Melayu	382.0	0.0	0	0.0	382.0	135.0	247.0	0.0	382.0	4400000.0	17814.0	4401000.0	17818.0	218.0	""
8	JUMLAH	813.0	0.0	30	0.0	843.0	313.0	530.0	0.0	843.0	9590000.0	18094.0	9592500.0	11379.0	467.0	""
9	Swadaya	813.0	0.0	0	0.0	843.0	313.0	530.0	0.0	843.0	9590000.0	18094.0	9592500.0	18099.0	467.0	""
10	Plasma	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	""
