﻿_id	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Kelompok SDI	Volume Produksi (Kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	119975	30000	3599250000
2	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	6320	10000	63200000
3	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	31574	35000	1105090000
4	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Gulamah	Atrobucca Nibe	CRL	demersal	31574	10000	315740000
5	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	119975	30000	3599250000
6	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	94709	15000	1420635000
7	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Sotong	Pharaoh Cuttlefish	N/A	binatang lunak	12627	20000	252540000
8	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	18947	10000	189470000
9	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	63147	5000	315735000
10	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	63147	25000	1578675000
11	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	37861	40000	1514440000
12	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	12627	8000	101016000
13	4	KM_0005	Bagan Berperahu	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	18947	8000	151576000
14	4	KM_0005	Bagan Tancap	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	105349	25000	2633725000
15	4	KM_0005	Bagan Tancap	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	7523	30000	225690000
16	4	KM_0005	Bagan Tancap	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	10532	3000	31596000
17	4	KM_0005	Bagan Tancap	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	1505	15000	22575000
18	4	KM_0005	Bagan Tancap	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	3009	30000	90270000
19	4	KM_0005	Bagan Tancap	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	1505	30000	45150000
20	4	KM_0005	Bagan Tancap	Gulamah	Atrobucca Nibe	CRL	demersal	3009	10000	30090000
21	4	KM_0005	Bagan Tancap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1505	40000	60200000
22	4	KM_0005	Bagan Tancap	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	4514	12000	54168000
23	4	KM_0005	Bagan Tancap	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	3009	28000	84252000
24	4	KM_0005	Bagan Tancap	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	4514	8000	36112000
25	4	KM_0005	Bagan Tancap	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	3009	8000	24072000
26	4	KM_0005	Bagan Tancap	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	1505	10000	15050000
27	4	KM_0005	Bubu	Kepiting Bakau Coklat	Scylla Serrata	MUD	Binatang Berkulit Keras	21437	30000	643110000
28	4	KM_0005	Bubu	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	493	47000	23171000
29	4	KM_0005	Bubu	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	493	40000	19720000
30	4	KM_0005	Bubu	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	493	13000	6409000
31	4	KM_0005	Bubu	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	986	45000	44370000
32	4	KM_0005	Bubu	Lobster Mutiara	Panulirus Ornatus	NUR	Binatang Berkulit Keras	246	220000	54120000
33	4	KM_0005	Bubu	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	493	30000	14790000
34	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Belanak	Chelon Subviridis	LZI	Pelagis Kecil	24080	28000	674240000
35	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	2400	10000	24000000
36	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Selanget	Anodontostoma Chacunda	CHG	Pelagis Kecil	9024	28000	252672000
37	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	7824	15000	117360000
38	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	1808	10000	18080000
39	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	3616	40000	144640000
40	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	3008	5000	15040000
41	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1808	35000	63280000
42	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	6624	40000	264960000
43	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	15812	45000	711540000
44	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	4325	40000	173000000
45	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	5744	40000	229760000
46	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Putih	Pampus Argenteus	SIP	Demersal	2872	200000	574400000
47	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	7197	10000	71970000
48	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	7197	15000	107955000
49	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	8615	10000	86150000
50	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	10069	35000	352415000
51	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	7197	20000	143940000
52	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	10069	40000	402760000
53	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	5744	15000	86160000
54	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	4325	48000	207600000
55	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	8615	10000	86150000
56	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	7197	10000	71970000
57	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Senangin Empat Surai	Eleutheronema Tetradactylum	FOT	Demersal	5744	25000	143600000
58	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	8615	15000	129225000
59	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	12940	10000	129400000
60	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	5744	10000	57440000
61	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	5744	30000	172320000
62	4	KM_0005	Panah	Gurita	Octopus Spp	OCZ	Binatang Lunak	1500	30000	45000000
63	4	KM_0005	Panah	Ikan Kakatua	Scarus Spp	USX	Ikan Karang	4500	20000	90000000
64	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	1253	45000	56385000
65	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	448	35000	15680000
66	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	91	15000	1365000
67	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	91	15000	1365000
68	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	357	40000	14280000
69	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	119	47000	5593000
70	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	147	10000	1470000
71	4	KM_0005	Pancing Berjoran	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	476	40000	19040000
72	4	KM_0005	Pancing Ulur	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	14700	45000	661500000
73	4	KM_0005	Pancing Ulur	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	9800	40000	392000000
74	4	KM_0005	Pancing Ulur	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	4900	18000	88200000
75	4	KM_0005	Pancing Ulur	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	3700	15000	55500000
76	4	KM_0005	Pancing Ulur	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	12250	35000	428750000
77	4	KM_0005	Pancing Ulur	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	12250	15000	183750000
78	4	KM_0005	Pancing Ulur	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	14700	40000	588000000
79	4	KM_0005	Pancing Ulur	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	3700	30000	111000000
80	4	KM_0005	Pancing Ulur	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	1250	30000	37500000
81	4	KM_0005	Pancing Ulur	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	1250	20000	25000000
82	4	KM_0005	Pancing Ulur	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	1250	10000	12500000
83	4	KM_0005	Pancing Ulur	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	3700	20000	74000000
84	4	KM_0005	Pancing Ulur	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	9800	23000	225400000
85	4	KM_0005	Pancing Ulur	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	2450	10000	24500000
86	4	KM_0005	Pancing Ulur	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	2450	10000	24500000
87	4	KM_0005	Pancing Ulur	Sunglir	Elagatis Bipinnulata	RRU	Pelagis Kecil	1250	10000	12500000
88	4	KM_0005	Pancing Ulur	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	1250	10000	12500000
89	4	KM_0005	Pancing Ulur	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	6150	40000	246000000
90	4	KM_0005	Pancing Ulur	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	1250	10000	12500000
91	4	KM_0005	Pancing Ulur	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	7350	30000	220500000
92	4	KM_0005	Pancing Ulur	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	7350	30000	220500000
93	4	KM_0005	Payang	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	171	40000	6840000
94	4	KM_0005	Payang	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	6658	30000	199740000
95	4	KM_0005	Payang	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	171	15000	2565000
96	4	KM_0005	Payang	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	512	6000	3072000
97	4	KM_0005	Payang	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	2049	30000	61470000
98	4	KM_0005	Payang	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	1707	30000	51210000
99	4	KM_0005	Payang	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	2732	5000	13660000
100	4	KM_0005	Payang	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	3073	30000	92190000
101	4	KM_0005	Penggaruk Berkapal	Kerang Darah	Anadara Granosa	BLC	Binatang Lunak	7097	15000	106455000
102	4	KM_0005	Penggaruk Berkapal	Teripang	Holothuria Spp	WBX	Binatang Air Lainnya	3494	200000	698800000
103	4	KM_0005	Pukat Dorong	Udang Grogo	Acetes Indicus	EKN	Binatang Berkulit Keras	131652	20000	2633040000
104	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	31629	10000	316290000
105	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	31679	10000	316790000
106	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	Udang Putih	Penaeus Indicus	PNI	Binatang Berkulit Keras	147526	115000	16965490000
107	4	MT_0005	Perre-perre	Teri	Stolephorus Indicus	ESI	Pelagis Kecil	35700	25000	892500000
108	4	MT_0005	Bubu	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	522	45000	23490000
109	4	MT_0005	Bubu	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	522	40000	20880000
110	4	MT_0005	Bubu	Kepiting Bakau Coklat	Scylla Serrata	MUD	Binatang Berkulit Keras	51228	30000	1536840000
111	4	MT_0005	Bubu	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	522	30000	15660000
112	4	KM_0005	Rawai Dasar	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	4355	45000	195975000
113	4	KM_0005	Rawai Dasar	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	1183	25000	29575000
114	4	KM_0005	Rawai Dasar	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1976	35000	69160000
115	4	KM_0005	Rawai Dasar	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	1781	15000	26715000
116	4	KM_0005	Rawai Dasar	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	1781	40000	71240000
117	4	KM_0005	Rawai Dasar	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	988	50000	49400000
118	4	KM_0005	Rawai Dasar	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	2574	20000	51480000
119	4	KM_0005	Rawai Dasar	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	2574	10000	25740000
120	4	KM_0005	Rawai Dasar	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	2574	10000	25740000
121	4	KM_0005	Tonda	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	266	40000	10640000
122	4	KM_0005	Tonda	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	266	25000	6650000
123	4	KM_0005	Tonda	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	795	30000	23850000
124	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	6273	45000	282285000
125	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	5099	35000	178465000
126	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	5882	47000	276454000
127	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	3920	20000	78400000
128	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	392	10000	3920000
129	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	5490	20000	109800000
130	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	392	22000	8624000
131	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	392	10000	3920000
132	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	783	40000	31320000
133	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	3528	30000	105840000
134	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	3528	30000	105840000
135	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	Tuna Sirip Kuning	Thunnus Albacares	YFT	Pelagis Besar	3528	30000	105840000
136	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	265	30000	7950000
137	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	1858	30000	55740000
138	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	100	28000	2800000
139	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	663	25000	16575000
140	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	332	30000	9960000
141	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	100	30000	3000000
142	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	252	10000	2520000
143	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Belanak	Chelon Subviridis	LZI	Pelagis Kecil	6395	28000	179060000
144	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	513	12500	6412500
145	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	513	40000	20520000
146	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	766	40000	30640000
147	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	1792	30000	53760000
148	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	1279	15000	19185000
149	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	1792	40000	71680000
150	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	766	6000	4596000
151	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tongkol Komo	Euthynnus Affinis	KAW	Pelagis Besar	1531	30000	45930000
152	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Tongkol Krai	Auxis Thazard	FRI	Pelagis Besar	1531	30000	45930000
153	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	Selanget	Anodontostoma Chacunda	CHG	Pelagis Kecil	8439	28000	236292000
154	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	4563	45000	205335000
155	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Baronang	Siganus Lineatus	IGI	Ikan Karang	1755	40000	70200000
156	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	1404	40000	56160000
157	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Bawal Putih	Pampus Argenteus	SIP	Demersal	1404	200000	280800000
158	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	351	15000	5265000
159	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	1053	15000	15795000
160	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Gulamah	Johnius Macropterus	N/A	Demersal	2106	10000	21060000
161	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	702	35000	24570000
162	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	1053	20000	21060000
163	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	2808	40000	112320000
164	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	2106	10000	21060000
165	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	2106	47000	98982000
166	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	1404	20000	28080000
167	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	702	10000	7020000
168	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Senangin Empat Surai	Eleutheronema Tetradactylum	FOT	Demersal	2106	25000	52650000
169	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	1404	20000	28080000
170	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	3510	10000	35100000
171	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	702	10000	7020000
172	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Rajungan Biasa	Portunus Pelagicus	SCD	Binatang Berkulit Keras	1404	30000	42120000
173	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Sunglir	Elagatis Bipinnulata	RRU	Pelagis Kecil	1404	10000	14040000
174	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	1053	15000	15795000
175	4	MT_0005	Pancing Ulur	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	5746	45000	258570000
176	4	MT_0005	Pancing Ulur	Lolosi Papan	Caesio Erythrogaster	N/A	Ikan Karang	308	15000	4620000
177	4	MT_0005	Pancing Ulur	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	604	15000	9060000
178	4	MT_0005	Pancing Ulur	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	6658	35000	233030000
179	4	MT_0005	Pancing Ulur	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	3032	15000	45480000
180	4	MT_0005	Pancing Ulur	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	4537	40000	181480000
181	4	MT_0005	Pancing Ulur	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	604	47000	28388000
182	4	MT_0005	Pancing Ulur	Biji Nangka	Upeneus Spp	GOX	Demersal	2417	20000	48340000
183	4	MT_0005	Pancing Ulur	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	3032	15000	45480000
184	4	MT_0005	Pancing Ulur	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	912	10000	9120000
185	4	MT_0005	Pancing Ulur	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	604	10000	6040000
186	4	MT_0005	Pancing Ulur	Talang Talang	Scomberoides Tala	OBT	Pelagis Kecil	308	10000	3080000
187	4	MT_0005	Pancing Ulur	Tenggiri	Scomberomorus Commerson	COM	Pelagis Besar	1208	40000	48320000
188	4	MT_0005	Pancing Ulur	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	308	10000	3080000
189	4	MT_0005	Rawai Dasar	Kakap Merah	Lutjanus Malabaricus	MAL	Ikan Karang	892	45000	40140000
190	4	MT_0005	Rawai Dasar	Gerot-Gerot	Pomadasys Andamanensis	N/A	Ikan Karang	244	20000	4880000
191	4	MT_0005	Rawai Dasar	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	404	35000	14140000
192	4	MT_0005	Rawai Dasar	Kakap Batu	Lutjanus Griseus	LJI	Demersal	324	15000	4860000
193	4	MT_0005	Rawai Dasar	Baramundi	Lates Calcarifer	GIP	Demersal	448	40000	17920000
194	4	MT_0005	Rawai Dasar	Kapas Kapas Susu	Lactarius Lactarius	TRF	Demersal	80	12000	960000
195	4	MT_0005	Rawai Dasar	Kerapu Bebek	Cromileptes Altivelis	MPV	Ikan Karang	120	47000	5640000
196	4	MT_0005	Rawai Dasar	Kurisi	Nemipterus Nematophorus	N/A	Demersal	244	10000	2440000
197	4	MT_0005	Rawai Dasar	Senangin Empat Surai	Eleutheronema Tetradactylum	FOT	Demersal	244	20000	4880000
198	4	MT_0005	Rawai Dasar	Lencam	Lethrinus Lentjan	LTS	Demersal	284	15000	4260000
199	4	MT_0005	Rawai Dasar	Manyung	Arius Spp	AWX	Demersal	404	10000	4040000
200	4	MT_0005	Rawai Dasar	Pari Burung	Aetobatus Flagellum	MAF	demersal	364	10000	3640000
201	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	139025	30000	4170750000
202	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Alu-Alu Sirip Hitam	Sphyraena Qenie	BAB	Pelagis Kecil	7725	10000	77250000
203	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	61788	35000	2162580000
204	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Gulamah	Atrobucca Nibe	CRL	demersal	38613	10000	386130000
205	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	139025	30000	4170750000
206	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	77238	15000	1158570000
207	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Sotong	Pharaoh Cuttlefish	N/A	binatang lunak	38613	20000	772260000
208	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Talang Talang Lysan	Scomberoides Lysan	OBY	Ikan Karang	23175	10000	231750000
209	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	100400	5000	502000000
210	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	46338	25000	1158450000
211	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Bawal Hitam	Parastromateus Niger	POB	Demersal	46338	40000	1853520000
212	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	23175	8000	185400000
213	5	KM_0005	Bagan Berperahu	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	30900	8000	247200000
214	5	KM_0005	Bagan Tancap	Teri Gepeng	Stolephorus Waitei	ESW	Pelagis Kecil	110135	25000	2753375000
215	5	KM_0005	Bagan Tancap	Cumi-Cumi	Loligo Chinensis	OJH	Binatang Lunak	7752	35000	271320000
216	5	KM_0005	Bagan Tancap	Tembang Garis Kuning	Sardinella Gibbosa	SAG	Pelagis Kecil	12410	5000	62050000
217	5	KM_0005	Bagan Tancap	Selar Kuning	Selaroides Leptolepis	TRY	Pelagis Kecil	1547	15000	23205000
218	5	KM_0005	Bagan Tancap	Kembung Lelaki	Rastrelliger Kanagurta	RAG	Pelagis Kecil	3103	30000	93090000
219	5	KM_0005	Bagan Tancap	Layang	Decapterus Spp	SDX	Pelagis Kecil	1547	30000	46410000
220	5	KM_0005	Bagan Tancap	Gulamah	Atrobucca Nibe	CRL	demersal	3103	10000	31030000
221	5	KM_0005	Bagan Tancap	Kuwe	Carangoides Chrysophrys	NGH	Demersal	1547	35000	54145000
222	5	KM_0005	Bagan Tancap	Layur	Trichiurus Savala	N/A	Demersal	4650	28000	130200000
223	5	KM_0005	Bagan Tancap	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	HAS	Pelagis Kecil	4650	8000	37200000
224	5	KM_0005	Bagan Tancap	Bulan-Bulan	Megalops Cyprinoides	TAI	Pelagis Besar	3103	8000	24824000
