﻿_id	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jumlah Trip
1	1	KM_0005	Bagan Berperahu	2748
2	1	KM_0005	Bagan Tancap	1921
3	1	KM_0005	Bubu	1496
4	1	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	2832
5	1	KM_0005	Jaring Insang Tetap	5971
6	1	KM_0005	Panah	204
7	1	KM_0005	Pancing Berjoran	616
8	1	KM_0005	Pancing Ulur	7965
9	1	KM_0005	Payang	82
10	1	KM_0005	Penggaruk Berkapal	216
11	1	KM_0005	Pukat Dorong	3164
12	1	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	12935
13	1	MT_0005	Perre-perre	150
14	1	MT_0005	Bubu	1784
15	1	KM_0005	Rawai Dasar	1330
16	1	KM_0005	Tonda	50
17	1	KM_0006_0010	Pancing Ulur	410
18	1	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	102
19	1	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1784
20	1	MT_0005	Jaring Insang Tetap	2968
21	1	MT_0005	Pancing Ulur	1552
22	1	MT_0005	Rawai Dasar	380
23	2	KM_0005	Bagan Berperahu	2760
24	2	KM_0005	Bagan Tancap	1921
25	2	KM_0005	Bubu	1428
26	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	2848
27	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	6698
28	2	KM_0005	Panah	200
29	2	KM_0005	Pancing Berjoran	511
30	2	KM_0005	Pancing Ulur	5460
31	2	KM_0005	Payang	82
32	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	183
33	2	KM_0005	Pukat Dorong	3052
34	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	13574
35	2	MT_0005	Perre-perre	150
36	2	MT_0005	Bubu	2957
37	2	KM_0005	Rawai Dasar	1141
38	2	KM_0005	Tonda	160
39	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	360
40	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	92
41	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1653
42	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3270
43	2	MT_0005	Pancing Ulur	1584
44	2	MT_0005	Rawai Dasar	400
45	3	KM_0005	Bagan Berperahu	2712
46	3	KM_0005	Bagan Tancap	1904
47	3	KM_0005	Bubu	1466
48	3	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	2976
49	3	KM_0005	Jaring Insang Tetap	6747
50	3	KM_0005	Panah	204
51	3	KM_0005	Pancing Berjoran	560
52	3	KM_0005	Pancing Ulur	5635
53	3	KM_0005	Payang	40
54	3	KM_0005	Penggaruk Berkapal	216
55	3	KM_0005	Pukat Dorong	2940
56	3	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	14112
57	3	MT_0005	Perre-perre	145
58	3	MT_0005	Bubu	3857
59	3	KM_0005	Rawai Dasar	1287
60	3	KM_0005	Tonda	163
61	3	KM_0006_0010	Pancing Ulur	396
62	3	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	78
63	3	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1566
64	3	MT_0005	Jaring Insang Tetap	1920
65	3	MT_0005	Pancing Ulur	1775
66	3	MT_0005	Rawai Dasar	392
