﻿_id	Bulan	Jenis API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Volume Produksi Kg	Harga Rp	Nilai Rp
1	7	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1100	30000	33000000
2	7	Bubu	Gabus 	Channa striata	FSS	100	25000	2500000
3	7	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1712	35000	59920000
4	7	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	5100	55000	280500000
5	7	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2961	20000	59220000
6	7	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3877	35000	135695000
7	7	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	21600	85000	1836000000
8	7	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1923	30000	57690000
9	7	Jala Tebar	Gabus 	Channa striata	FSS	78	25000	1950000
10	7	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4823	40000	192920000
11	7	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3802	50000	190100000
12	7	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3930	25000	98250000
13	7	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4300	40000	172000000
14	7	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	11544	85000	981240000
15	7	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4815	30000	144450000
16	7	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	10300	40000	412000000
17	7	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	45200	60000	2712000000
18	7	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	7831	23000	180113000
19	7	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	12800	55000	704000000
20	7	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	10398	90000	935820000
21	7	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1294	30000	38820000
22	7	Pancing Berjoran	Gabus 	Channa striata	FSS	121	25000	3025000
23	7	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2078	40000	83120000
24	7	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1940	60000	116400000
25	7	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1573	23000	36179000
26	7	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4012	55000	220660000
27	7	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3883	90000	349470000
28	7	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1367	35000	47845000
29	7	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1074	40000	42960000
30	7	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3903	60000	234180000
31	7	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2145	25000	53625000
32	7	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6721	40000	268840000
33	8	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1096	30000	32880000
34	8	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1934	35000	67690000
35	8	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	10880	55000	598400000
36	8	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2700	20000	54000000
37	8	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3350	35000	117250000
38	8	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	14800	90000	1332000000
39	8	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2166	30000	64980000
40	8	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5152	40000	206080000
41	8	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1803	50000	90150000
42	8	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2800	25000	70000000
43	8	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3427	40000	137080000
44	8	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9452	90000	850680000
45	8	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5586	30000	167580000
46	8	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	9022	40000	360880000
47	8	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34243	60000	2054580000
48	8	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5587	25000	139675000
49	8	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	10475	55000	576125000
50	8	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	5587	90000	502830000
51	8	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1312	35000	45920000
52	8	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2214	40000	88560000
53	8	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2013	60000	120780000
54	8	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1298	23000	29854000
55	8	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4312	55000	237160000
56	8	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3454	90000	310860000
57	8	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1289	30000	38670000
58	8	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	830	40000	33200000
59	8	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3077	60000	184620000
60	8	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1904	20000	38080000
61	8	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6200	40000	248000000
62	9	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	880	30000	26400000
63	9	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2134	35000	74690000
64	9	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	10475	55000	576125000
65	9	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3340	25000	83500000
66	9	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3935	40000	157400000
67	9	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	18536	85000	1575560000
68	9	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1944	35000	68040000
69	9	Jala Tebar	Gabus 	Channa striata	FSS	202	25000	5050000
70	9	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	3630	40000	145200000
71	9	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1368	50000	68400000
72	9	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2549	25000	63725000
73	9	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2952	40000	118080000
74	9	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7455	90000	670950000
75	9	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3566	30000	106980000
76	9	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8211	40000	328440000
77	9	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	31910	60000	1914600000
78	9	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5443	23000	125189000
79	9	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	11288	55000	620840000
80	9	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	8012	90000	721080000
81	9	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	938	30000	28140000
82	9	Pancing Berjoran	Gabus 	Channa striata	FSS	71	25000	1775000
83	9	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2831	40000	113240000
84	9	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1977	60000	118620000
85	9	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1287	23000	29601000
86	9	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4569	55000	251295000
87	9	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3528	90000	317520000
88	9	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1389	30000	41670000
89	9	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1267	40000	50680000
90	9	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	4498	60000	269880000
91	9	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2013	23000	46299000
92	9	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6521	40000	260840000
