﻿_id	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jumlah Trip
1	4	KM_0005	Bagan Berperahu	3062
2	4	KM_0005	Bagan Tancap	1930
3	4	KM_0005	Bubu	1750
4	4	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3168
5	4	KM_0005	Jaring Insang Tetap	6847
6	4	KM_0005	Panah	200
7	4	KM_0005	Pancing Berjoran	497
8	4	KM_0005	Pancing Ulur	8750
9	4	KM_0005	Payang	88
10	4	KM_0005	Penggaruk Berkapal	183
11	4	KM_0005	Pukat Dorong	2862
12	4	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	15053
13	4	MT_0005	Perre-perre	150
14	4	MT_0005	Bubu	4063
15	4	KM_0005	Rawai Dasar	2197
16	4	KM_0005	Tonda	74
17	4	KM_0006_0010	Pancing Ulur	396
18	4	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	104
19	4	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1705
20	4	MT_0005	Jaring Insang Tetap	2340
21	4	MT_0005	Pancing Ulur	2018
22	4	MT_0005	Rawai Dasar	312
23	5	KM_0005	Bagan Berperahu	2850
24	5	KM_0005	Bagan Tancap	1964
25	5	KM_0005	Bubu	1820
26	5	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3165
27	5	KM_0005	Jaring Insang Tetap	8497
28	5	KM_0005	Panah	196
29	5	KM_0005	Pancing Berjoran	469
30	5	KM_0005	Pancing Ulur	11057
31	5	KM_0005	Payang	176
32	5	KM_0005	Penggaruk Berkapal	183
33	5	KM_0005	Pukat Dorong	2851
34	5	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	11788
35	5	MT_0005	Perre-perre	150
36	5	MT_0005	Bubu	3137
37	5	KM_0005	Rawai Dasar	2552
38	5	KM_0005	Tonda	179
39	5	KM_0006_0010	Pancing Ulur	396
40	5	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	105
41	5	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1568
42	5	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3552
43	5	MT_0005	Pancing Ulur	2297
44	5	MT_0005	Rawai Dasar	404
45	6	KM_0005	Bagan Berperahu	2857
46	6	KM_0005	Bagan Tancap	1947
47	6	KM_0005	Bubu	1780
48	6	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3646
49	6	KM_0005	Jaring Insang Tetap	9788
50	6	KM_0005	Panah	204
51	6	KM_0005	Pancing Berjoran	455
52	6	KM_0005	Pancing Ulur	9000
53	6	KM_0005	Payang	134
54	6	KM_0005	Penggaruk Berkapal	149
55	6	KM_0005	Pukat Dorong	2995
56	6	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	11682
57	6	MT_0005	Perre-perre	150
58	6	MT_0005	Bubu	3881
59	6	KM_0005	Rawai Dasar	2944
60	6	KM_0005	Tonda	160
61	6	KM_0006_0010	Pancing Ulur	396
62	6	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	107
63	6	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1775
64	6	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3528
65	6	MT_0005	Pancing Ulur	2366
66	6	MT_0005	Rawai Dasar	404
