﻿_id	Bulan	Triwulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jumlah RTP	Jumlah Kapal	Jumlah API	Jumlah Nelayan Buruh	Jumlah Nelayan
1	4	2	KM_0005	Bagan Berperahu	122	122	122	244	366
2	4	2	KM_0005	Bagan Tancap	85	85	85	170	255
3	4	2	KM_0005	Bubu	70	70	70	0	70
4	4	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	160	160	160	160	320
5	4	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	450	450	450	450	900
6	4	2	KM_0005	Panah	20	20	20	0	20
7	4	2	KM_0005	Pancing Berjoran	28	28	28	0	28
8	4	2	KM_0005	Pancing Ulur	500	500	500	0	500
9	4	2	KM_0005	Payang	4	4	4	8	12
10	4	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	25	25	25	0	25
11	4	2	KM_0005	Pukat Dorong	135	135	135	0	135
12	4	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	700	700	700	700	1400
13	4	2	MT_0005	Perre-perre	10	10	10	10	20
14	4	2	MT_0005	Bubu	180	180	180	0	180
15	4	2	KM_0005	Rawai Dasar	130	130	130	130	260
16	4	2	KM_0005	Tonda	8	8	8	0	8
17	4	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	18	18	18	54	72
18	4	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	5	5	5	20	25
19	4	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	87	87	87	87	174
20	4	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	130	130	130	130	260
21	4	2	MT_0005	Pancing Ulur	120	120	120	0	120
22	4	2	MT_0005	Rawai Dasar	20	20	20	0	20
23	5	2	KM_0005	Bagan Berperahu	125	125	125	250	375
24	5	2	KM_0005	Bagan Tancap	85	85	85	170	255
25	5	2	KM_0005	Bubu	80	80	80	0	80
26	5	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	150	150	150	150	300
27	5	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	400	400	400	400	800
28	5	2	KM_0005	Panah	20	20	20	0	20
29	5	2	KM_0005	Pancing Berjoran	28	28	28	0	28
30	5	2	KM_0005	Pancing Ulur	585	585	585	0	585
31	5	2	KM_0005	Payang	8	8	8	16	24
32	5	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	25	25	25	0	25
33	5	2	KM_0005	Pukat Dorong	144	144	144	0	144
34	5	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	550	550	550	550	1100
35	5	2	MT_0005	Perre-perre	10	10	10	10	20
36	5	2	MT_0005	Bubu	200	200	200	0	200
37	5	2	KM_0005	Rawai Dasar	145	145	145	145	290
38	5	2	KM_0005	Tonda	8	8	8	0	8
39	5	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	18	18	18	54	72
40	5	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	5	5	5	20	25
41	5	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	80	80	80	80	160
42	5	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	185	185	185	185	370
43	5	2	MT_0005	Pancing Ulur	116	116	116	116	232
44	5	2	MT_0005	Rawai Dasar	20	20	20	0	20
45	6	2	KM_0005	Bagan Berperahu	125	125	125	250	375
46	6	2	KM_0005	Bagan Tancap	85	85	85	170	255
47	6	2	KM_0005	Bubu	80	80	80	0	80
48	6	2	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	168	168	168	168	336
49	6	2	KM_0005	Jaring Insang Tetap	500	500	500	500	1000
50	6	2	KM_0005	Panah	20	20	20	0	20
51	6	2	KM_0005	Pancing Berjoran	28	28	28	0	28
52	6	2	KM_0005	Pancing Ulur	450	450	450	0	450
53	6	2	KM_0005	Payang	6	6	6	12	18
54	6	2	KM_0005	Penggaruk Berkapal	25	25	25	0	25
55	6	2	KM_0005	Pukat Dorong	144	144	144	0	144
56	6	2	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	550	550	550	550	1100
57	6	2	MT_0005	Perre-perre	10	10	10	10	20
58	6	2	MT_0005	Bubu	190	190	190	0	190
59	6	2	KM_0005	Rawai Dasar	145	145	145	145	290
60	6	2	KM_0005	Tonda	8	8	8	0	8
61	6	2	KM_0006_0010	Pancing Ulur	18	18	18	54	72
62	6	2	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	5	5	5	20	25
63	6	2	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	87	87	87	87	174
64	6	2	MT_0005	Jaring Insang Tetap	180	180	180	180	360
65	6	2	MT_0005	Pancing Ulur	116	116	116	0	116
66	6	2	MT_0005	Rawai Dasar	20	20	20	0	20
