﻿_id	TAHUN	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT	SLTP/SEDERAJAT	SLTA/SEDERAJAT	DIPLOMA I/II	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	DIPLOMA IV/STRATA I	STRATA II	STRATA III	SATUAN
1	2019	57538	32395	46961	32189	49667	1214	2722	9129	402	16	JIWA
2	2020	68445	36922	47745	33188	51068	1227	2825	9576	428	15	JIWA
3	2021	75479	37141	48902	34510	52350	1222	2910	10170	449	17	JIWA
4	2022	81990	37069	49367	35559	53579	1194	2983	10643	487	16	JIWA
5												""
6												""
7												""
