﻿_id	Bulan	Triwulan	Jenis API	Jumlah RTP	Jumlah Kapal	Jumlah API	Jumlah Nelayan
1	1	1	Bubu	100	100	100	100
2	1	1	Jala Tebar	120	120	120	120
3	1	1	Jaring Insang Tetap	235	235	235	235
4	1	1	Pancing Berjoran	55	55	55	55
5	1	1	Rawai Dasar	50	50	50	50
6	2	1	Bubu	100	100	100	100
7	2	1	Jala Tebar	115	115	115	115
8	2	1	Jaring Insang Tetap	230	230	230	230
9	2	1	Pancing Berjoran	55	55	55	55
10	2	1	Rawai Dasar	50	50	50	50
11	3	1	Bubu	100	100	100	100
12	3	1	Jala Tebar	115	115	115	115
13	3	1	Jaring Insang Tetap	230	230	230	230
14	3	1	Pancing Berjoran	55	55	55	55
15	3	1	Rawai Dasar	55	55	55	55
16	4	2	Bubu	100	100	100	100
17	4	2	Jala Tebar	120	120	120	120
18	4	2	Jaring Insang Tetap	242	242	242	242
19	4	2	Pancing Berjoran	55	55	55	55
20	4	2	Rawai Dasar	55	55	55	55
21	5	2	Bubu	100	100	100	100
22	5	2	Jala Tebar	127	127	127	127
23	5	2	Jaring Insang Tetap	250	250	250	250
24	5	2	Pancing Berjoran	55	55	55	55
25	5	2	Rawai Dasar	58	58	58	58
26	6	2	Bubu	100	100	100	100
27	6	2	Jala Tebar	127	127	127	127
28	6	2	Jaring Insang Tetap	245	245	245	245
29	6	2	Pancing Berjoran	55	55	55	55
30	6	2	Rawai Dasar	50	50	50	50
