﻿_id	Bulan	Kategori Ukuran Kapal	Jenis API	Jumlah Trip
1	10	KM_0005	Bagan Berperahu	2806
2	10	KM_0005	Bagan Tancap	1955
3	10	KM_0005	Bubu	1400
4	10	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3465
5	10	KM_0005	Jaring Insang Tetap	9000
6	10	KM_0005	Panah	200
7	10	KM_0005	Pancing Berjoran	504
8	10	KM_0005	Pancing Ulur	9000
9	10	KM_0005	Payang	96
10	10	KM_0005	Penggaruk Berkapal	250
11	10	KM_0005	Pukat Dorong	2800
12	10	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	14040
13	10	MT_0005	Perre-perre	150
14	10	MT_0005	Bubu	4140
15	10	KM_0005	Rawai Dasar	2376
16	10	KM_0005	Tonda	120
17	10	KM_0006_0010	Pancing Ulur	360
18	10	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	100
19	10	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1740
20	10	MT_0005	Jaring Insang Tetap	2610
21	10	MT_0005	Pancing Ulur	2160
22	10	MT_0005	Rawai Dasar	360
23	11	KM_0005	Bagan Berperahu	2806
24	11	KM_0005	Bagan Tancap	2070
25	11	KM_0005	Bubu	1840
26	11	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3150
27	11	KM_0005	Jaring Insang Tetap	9900
28	11	KM_0005	Panah	200
29	11	KM_0005	Pancing Berjoran	476
30	11	KM_0005	Pancing Ulur	11700
31	11	KM_0005	Payang	88
32	11	KM_0005	Penggaruk Berkapal	250
33	11	KM_0005	Pukat Dorong	2880
34	11	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	12600
35	11	MT_0005	Perre-perre	150
36	11	MT_0005	Bubu	3240
37	11	KM_0005	Rawai Dasar	2610
38	11	KM_0005	Tonda	176
39	11	KM_0006_0010	Pancing Ulur	396
40	11	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	105
41	11	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1600
42	11	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3515
43	11	MT_0005	Pancing Ulur	2400
44	11	MT_0005	Rawai Dasar	400
45	12	KM_0005	Bagan Berperahu	2875
46	12	KM_0005	Bagan Tancap	2070
47	12	KM_0005	Bubu	1760
48	12	KM_0005	Jaring Insang Hanyut	3960
49	12	KM_0005	Jaring Insang Tetap	9900
50	12	KM_0005	Panah	200
51	12	KM_0005	Pancing Berjoran	448
52	12	KM_0005	Pancing Ulur	10000
53	12	KM_0005	Payang	176
54	12	KM_0005	Penggaruk Berkapal	250
55	12	KM_0005	Pukat Dorong	2880
56	12	KM_0005	Jaring Insang Berlapis	12600
57	12	MT_0005	Perre-perre	150
58	12	MT_0005	Bubu	3800
59	12	KM_0005	Rawai Dasar	2900
60	12	KM_0005	Tonda	160
61	12	KM_0006_0010	Pancing Ulur	396
62	12	KM_0011_0020	Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	110
63	12	MT_0005	Jaring Insang Hanyut	1740
64	12	MT_0005	Jaring Insang Tetap	3600
65	12	MT_0005	Pancing Ulur	2360
66	12	MT_0005	Rawai Dasar	400
