﻿_id	Bulan	Triwulan	Jenis API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Volume Produksi Kg	Harga Rp	Nilai Rp
1	10	4	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1121	30000	33630000
2	10	4	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1770	35000	388850000
3	10	4	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7070	55000	65090000
4	10	4	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2830	23000	102440000
5	10	4	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2561	40000	1349820000
6	10	4	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	14998	90000	74375000
7	10	4	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2125	35000	177280000
8	10	4	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4432	40000	84750000
9	10	4	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1695	50000	62900000
10	10	4	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2516	25000	121280000
11	10	4	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3032	40000	648180000
12	10	4	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7202	90000	105560000
13	10	4	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3016	35000	350280000
14	10	4	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8757	40000	1938000000
15	10	4	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	32300	60000	1292000000
16	10	4	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5748	20000	344880000
17	10	4	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	10677	45000	213540000
18	10	4	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7302	90000	328590000
19	10	4	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	610	35000	54900000
20	10	4	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2368	35000	82880000
21	10	4	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1540	60000	92400000
22	10	4	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1199	20000	23980000
23	10	4	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4257	45000	191565000
24	10	4	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2926	90000	263340000
25	10	4	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1177	35000	41195000
26	10	4	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	913	35000	31955000
27	10	4	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3020	55000	166100000
28	10	4	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1837	20000	36740000
29	10	4	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5153	40000	206120000
30	11	4	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	700	30000	21000000
31	11	4	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2460	35000	86100000
32	11	4	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7600	55000	418000000
33	11	4	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2800	20000	56000000
34	11	4	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2540	40000	101600000
35	11	4	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	14100	90000	1269000000
36	11	4	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1328	35000	46480000
37	11	4	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5247	35000	183645000
38	11	4	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1842	50000	92100000
39	11	4	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2624	20000	52480000
40	11	4	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4036	40000	161440000
41	11	4	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7429	90000	668610000
42	11	4	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3048	35000	106680000
43	11	4	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8305	35000	290675000
44	11	4	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34908	50000	1745400000
45	11	4	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	4332	20000	86640000
46	11	4	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	8536	40000	341440000
47	11	4	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9077	90000	816930000
48	11	4	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	792	35000	27720000
49	11	4	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1704	35000	59640000
50	11	4	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1584	60000	95040000
51	11	4	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1188	20000	23760000
52	11	4	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2733	40000	109320000
53	11	4	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2011	90000	180990000
54	11	4	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	873	35000	30555000
55	11	4	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1012	35000	35420000
56	11	4	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3211	60000	192660000
57	11	4	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1902	23000	43746000
58	11	4	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5022	40000	200880000
59	12	4	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	584	30000	17520000
60	12	4	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2016	35000	70560000
61	12	4	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	10850	55000	596750000
62	12	4	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1649	23000	37927000
63	12	4	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	900	40000	36000000
64	12	4	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	13002	90000	1170180000
65	12	4	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1854	35000	64890000
66	12	4	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	3200	35000	112000000
67	12	4	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1945	50000	97250000
68	12	4	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1522	25000	38050000
69	12	4	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4311	40000	172440000
70	12	4	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	8712	90000	784080000
71	12	4	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3278	35000	114730000
72	12	4	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8866	35000	310310000
73	12	4	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34516	60000	2070960000
74	12	4	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	6721	23000	154583000
75	12	4	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	8422	45000	378990000
76	12	4	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7420	90000	667800000
77	12	4	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	755	35000	26425000
78	12	4	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2621	35000	91735000
79	12	4	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1602	60000	96120000
80	12	4	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1023	23000	23529000
81	12	4	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3244	45000	145980000
82	12	4	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	2310	90000	207900000
83	12	4	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1322	35000	46270000
84	12	4	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	982	35000	38500000
85	12	4	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3440	60000	246000000
86	12	4	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2024	23000	50830000
87	12	4	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5412	40000	277200000
