﻿_id	Bulan	Jenis API	Jenis Ikan	Nama Latin	Kode FAO	Volume Produksi Kg	Harga Rp	Nilai Rp
1	1	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2910	30000	87300000
2	1	Bubu	Gabus 	Channa striata	FSS	360	25000	9000000
3	1	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1820	35000	63700000
4	1	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	4000	55000	220000000
5	1	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2910	20000	58200000
6	1	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3630	35000	127050000
7	1	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	20700	85000	1759500000
8	1	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	3030	30000	90900000
9	1	Jala Tebar	Gabus 	Channa striata	FSS	600	25000	15000000
10	1	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	5745	40000	229800000
11	1	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3330	50000	166500000
12	1	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3930	25000	98250000
13	1	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4530	40000	181200000
14	1	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	9075	85000	771375000
15	1	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4469	30000	134070000
16	1	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	6703	40000	268120000
17	1	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	27401	60000	1644060000
18	1	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	4469	23000	102787000
19	1	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	8379	55000	460845000
20	1	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	4469	90000	402210000
21	1	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1430	30000	42900000
22	1	Pancing Berjoran	Gabus 	Channa striata	FSS	143	25000	3575000
23	1	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2134	40000	85360000
24	1	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1848	60000	110880000
25	1	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1144	23000	26312000
26	1	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4279	55000	235345000
27	1	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3278	90000	295020000
28	1	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1210	35000	42350000
29	1	Rawai Dasar	Gabus 	Channa striata	FSS	110	25000	2750000
30	1	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	660	40000	26400000
31	1	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2640	60000	158400000
32	1	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1540	25000	38500000
33	1	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4840	40000	193600000
34	2	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1350	30000	40500000
35	2	Bubu	Gabus 	Channa striata	FSS	340	25000	8500000
36	2	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1690	35000	59150000
37	2	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	6750	55000	371250000
38	2	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2700	20000	54000000
39	2	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3380	35000	118300000
40	2	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	17550	90000	1579500000
41	2	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	2290	30000	68700000
42	2	Jala Tebar	Gabus 	Channa striata	FSS	461	25000	11525000
43	2	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	4334	40000	173360000
44	2	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1598	50000	79900000
45	2	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2966	25000	74150000
46	2	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3427	40000	137080000
47	2	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	7762	90000	698580000
48	2	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	5587	30000	167610000
49	2	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8381	40000	335240000
50	2	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	34243	60000	2054580000
51	2	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5587	25000	139675000
52	2	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	10483	55000	576565000
53	2	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	5587	90000	502830000
54	2	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1012	35000	35420000
55	2	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2299	40000	91960000
56	2	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2013	60000	120780000
57	2	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1298	23000	29854000
58	2	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4312	55000	237160000
59	2	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3454	90000	310860000
60	2	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1300	30000	39000000
61	2	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	830	40000	33200000
62	2	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	2840	60000	170400000
63	2	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1660	20000	33200000
64	2	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	5200	40000	208000000
65	3	Bubu	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1570	30000	47100000
66	3	Bubu	Gabus 	Channa striata	FSS	390	25000	9750000
67	3	Bubu	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1960	35000	68600000
68	3	Bubu	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	7850	55000	431750000
69	3	Bubu	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	3140	25000	78500000
70	3	Bubu	Patin	Pangasius panagsius	N/A	3930	40000	157200000
71	3	Bubu	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	20420	85000	1735700000
72	3	Jala Tebar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1958	35000	68530000
73	3	Jala Tebar	Gabus 	Channa striata	FSS	202	25000	5050000
74	3	Jala Tebar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	3730	40000	149200000
75	3	Jala Tebar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1368	50000	68400000
76	3	Jala Tebar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2549	25000	63725000
77	3	Jala Tebar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	2952	40000	118080000
78	3	Jala Tebar	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	6869	90000	618210000
79	3	Jaring Insang Tetap	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	4061	30000	121830000
80	3	Jaring Insang Tetap	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	8150	40000	326000000
81	3	Jaring Insang Tetap	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	31910	60000	1914600000
82	3	Jaring Insang Tetap	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	5443	23000	125189000
83	3	Jaring Insang Tetap	Patin	Pangasius panagsius	N/A	11549	55000	635195000
84	3	Jaring Insang Tetap	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	6797	90000	611730000
85	3	Pancing Berjoran	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	858	30000	25740000
86	3	Pancing Berjoran	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	2563	40000	102520000
87	3	Pancing Berjoran	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	1716	60000	102960000
88	3	Pancing Berjoran	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	1287	23000	29601000
89	3	Pancing Berjoran	Patin	Pangasius panagsius	N/A	4565	55000	251075000
90	3	Pancing Berjoran	Udang galah 	Macrobrachium rosenbergii	PRF	3135	90000	282150000
91	3	Rawai Dasar	Baung Putih	Mystus nemurus	N/A	1287	30000	38610000
92	3	Rawai Dasar	Baramundi	Lates calcarifer	GIP	1001	40000	40040000
93	3	Rawai Dasar	Lais	Kryptopterus micronema	N/A	3729	60000	223740000
94	3	Rawai Dasar	Lampan 	Barbodes schwanenfeldii	N/A	2013	23000	46299000
95	3	Rawai Dasar	Patin	Pangasius panagsius	N/A	6314	40000	252560000
