﻿_id	Kampung	Luas Areal Akhir Semester Lalu (Ha)	Tanaman Ulang (Ha)	Tanaman Baru (Ha)	Pengurangan (Ha)	Total Luas Areal (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)	Total Kondisi (Ha)	Produksi Akhir Semester Lalu (Kg)	Produktivitas Semester Lalu (Kg/Ha)	Produksi Akhir Semester Laporan (Kg)	Produktivitas Semester Laporan (Kg/Ha)	Jumlah Pekebun (KK)	Keterangan
1	Rinding	5	0.0	0.0	0.0	5	0	3	2	5	2850	950	2870	956.6666666666666287710540927946567535400390625	15	Harga Kelapa Dalam Per Kg ± Rp. 28.000 (1kg = ± 4 buah Kelapa Dalam) 
2	Teluk Bayur	5	0.0	0.0	0.0	5	1	4	0	5	3900	975	3950	987.5	25	""
3	Labanan Makmur	41	0.0	0.0	0.0	41	9	32	0	41	30400	950	30400	950	90	""
4	Labanan Jaya	7	0.0	0.0	0.0	7	0	7	0	7	6750	964.2857142857143344372161664068698883056640625	6700	957.142857142857110375189222395420074462890625	75	""
5	Labanan Makarti	10	0.0	0.0	0.0	10	2	7	1	10	6700	957.142857142857110375189222395420074462890625	6700	957.142857142857110375189222395420074462890625	50	""
6	Tumbit Melayu	20	0.0	0.0	0.0	20	5	15	0	20	13900	926.6666666666666287710540927946567535400390625	13950	930	35	""
7	JUMLAH	88	0.0	0.0	0.0	88	17	68	3	88	64500	948.52941176470585560309700667858123779296875	64570	949.5588235294117112061940133571624755859375	290	""
