Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah...
Data Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Berau Tahun 2021-2022
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
TAHUN | numeric | ||
HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN | numeric | ||
PENERIMAAN JASA GIRO | numeric | ||
PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO | numeric | ||
PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN | numeric | ||
PENDAPATAN DENDA PAJAK | numeric | ||
PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI | numeric | ||
PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN | numeric | ||
PENERIMAAN LAIN-LAIN | numeric | ||
PENERIMAAN DARI BLUD | numeric | ||
LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA | numeric | ||
PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN | numeric | ||
SATUAN | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 6 Desember 2023 |
Metadata last updated | 6 Desember 2023 |
Dibuat | 6 Desember 2023 |
Format | XLS |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0d8316ed-9623-45b3-a35a-fc7bf3bbde49 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 0773567a-12bd-47e4-855e-45ba46eddf0e |
Position | 0 |
Size | 27,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |