﻿_id	Tahun	UPAH MINIMUM KABUPATEN	UPAH MINIMUM PROPINSI	Satuan	Keterangan	Sumber
1	2019	3120996.4399999999441206455230712890625	2747501.72	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
2	2020	3386593.2299999999813735485076904296875	2981378.72	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
3	2021	3412331	2981378.72	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
4	2022	3443067	3014492.22	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
5	2023	3675887.1099999998696148395538330078125	3201396.040000000037252902984619140625	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
6	2024	3832297	3360858	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
7	2025	4081396.3100000000558793544769287109375	3579313.7700000000186264514923095703125	Rp	""	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU
