﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2020	6403042001	LONG LA'AI	304	248	552	JIWA
2	2020	6403042002	PUNAN SEGAH	49	35	84	JIWA
3	2020	6403042003	LONG AYAP	80	67	147	JIWA
4	2020	6403042004	LONG AYAN	407	356	763	JIWA
5	2020	6403042005	PUNAN MALINAU	460	375	835	JIWA
6	2020	6403042006	PUNAN MAHKAM	153	120	273	JIWA
7	2020	6403042007	GUNUNG SARI	2822	2219	5041	JIWA
8	2020	6403042008	PANDAN SARI	619	509	1128	JIWA
9	2020	6403042009	BUKIT MAKMUR	608	522	1130	JIWA
10	2020	6403042010	HARAPAN JAYA	1122	959	2081	JIWA
11	2020	6403042011	TEPIAN BUAH	624	546	1170	JIWA
12	2020	6403042012	BATU RAJANG	158	121	279	JIWA
13	2020	6403042013	SIDUUNG INDAH	275	211	486	JIWA
