﻿_id	Alat Tangkap Gabus	Bulan	Produksi
1	Pancing Berjoran	Januari	202.0
2	Pancing Berjoran	Februari	N/A
3	Pancing Berjoran	Maret	343.0
4	Pancing Berjoran	April	176.0
5	Pancing Berjoran	Mei	185.0
6	Pancing Berjoran	Juni	N/A
7	Jala Tebar	Januari	459.0
8	Jala Tebar	Februari	131.0
9	Jala Tebar	Maret	N/A
10	Jala Tebar	April	N/A
11	Jala Tebar	Mei	303.0
12	Jala Tebar	Juni	N/A
13	Bubu	Januari	402.0
14	Bubu	Februari	380.0
15	Bubu	Maret	N/A
16	Bubu	April	321.0
17	Bubu	Mei	299.0
18	Bubu	Juni	336.0
19	Jaring Insang	Januari	N/A
20	Jaring Insang	Februari	N/A
21	Jaring Insang	Maret	N/A
22	Jaring Insang	April	N/A
23	Jaring Insang	Mei	N/A
24	Jaring Insang	Juni	N/A
25	Rawai Dasar	Januari	53.0
26	Rawai Dasar	Februari	N/A
27	Rawai Dasar	Maret	N/A
28	Rawai Dasar	April	77.0
29	Rawai Dasar	Mei	70.0
30	Rawai Dasar	Juni	N/A
