﻿_id	Tahun	Kondisi Jalan	Panjang Jalan	Satuan
1	2019	Jalan Baik	846.79	km
2	2019	Jalan Sedang	191.39	km
3	2019	Jalan Rusak Ringan	543.23	km
4	2019	Jalan Rusak Berat	96.91	km
5	2020	Jalan Baik	487.13	km
6	2020	Jalan Sedang	610.61	km
7	2020	Jalan Rusak Ringan	462.11	km
8	2020	Jalan Rusak Berat	118.48	km
9	2021	Jalan Baik	496.13	km
10	2021	Jalan Sedang	615.11	km
11	2021	Jalan Rusak Ringan	484.9	km
12	2021	Jalan Rusak Berat	82.19	km
13	2022	Jalan Baik	501.63	km
14	2022	Jalan Sedang	621.61	km
15	2022	Jalan Rusak Ringan	378.11	km
16	2022	Jalan Rusak Berat	176.97	km
17	2023	Jalan Baik	542.42	km
18	2023	Jalan Sedang	631.82	km
19	2023	Jalan Rusak Ringan	344.57	km
20	2023	Jalan Rusak Berat	159.51	km
