﻿_id	TAHUN	KODE	KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2021	6403031013	SAMBALIUNG	7908	7100	JIWA
2	2021	6403032001	LONG LANUK	513	473	JIWA
3	2021	6403032002	TUMBIT DAYAK	1717	1398	JIWA
4	2021	6403032004	INARAN	325	268	JIWA
5	2021	6403032005	PEGAT BUKUR	1181	869	JIWA
6	2021	6403032006	RANTAU PANJANG	451	396	JIWA
7	2021	6403032007	SUARAN	1936	1588	JIWA
8	2021	6403032008	PILANJAU	1206	1040	JIWA
9	2021	6403032009	PESAYAN	821	711	JIWA
10	2021	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2361	2118	JIWA
11	2021	6403032011	GURIMBANG	1006	837	JIWA
12	2021	6403032012	SUKAN TENGAH	1560	1283	JIWA
13	2021	6403032014	TANJUNG PERANGAT	658	580	JIWA
14	2021	6403032015	BENA BARU	475	447	JIWA
