﻿_id	TAHUN	KODE	KECAMATAN/ KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1	2022	6403031013	SAMBALIUNG	8640	7754	JIWA
2	2022	6403032001	LONG LANUK	532	497	JIWA
3	2022	6403032002	TUMBIT DAYAK	1781	1471	JIWA
4	2022	6403032004	INARAN	327	272	JIWA
5	2022	6403032005	PEGAT BUKUR	1165	873	JIWA
6	2022	6403032006	RANTAU PANJANG	518	435	JIWA
7	2022	6403032007	SUARAN	1956	1629	JIWA
8	2022	6403032008	PILANJAU	1164	1012	JIWA
9	2022	6403032009	PESAYAN	819	720	JIWA
10	2022	6403032010	SEI BEBANIR BANGUN	2440	2199	JIWA
11	2022	6403032011	GURIMBANG	998	834	JIWA
12	2022	6403032012	SUKAN TENGAH	1600	1330	JIWA
13	2022	6403032014	TANJUNG PERANGAT	675	598	JIWA
14	2022	6403032015	BENA BARU	473	449	JIWA
