﻿_id	Kewenangan	Tahun	Panjang Jalan	Satuan
1	Jalan Nasional	2019	259.31	km
2	Jalan Provinsi	2019	241.86	km
3	Jalan Kabupaten	2019	1678.32	km
4	Jalan Nasional	2020	259.31	km
5	Jalan Provinsi	2020	241.86	km
6	Jalan Kabupaten	2020	1678.32	km
7	Jalan Nasional	2021	259.31	km
8	Jalan Provinsi	2021	241.86	km
9	Jalan Kabupaten	2021	1678.32	km
10	Jalan Nasional	2022	259.31	km
11	Jalan Provinsi	2022	241.86	km
12	Jalan Kabupaten	2022	1678.32	km
13	Jalan Nasional	2023	262.13	km
14	Jalan Provinsi	2023	241.86	km
15	Jalan Kabupaten	2023	1678.32	km
16	Jalan Nasional	2024	262.13	km
17	Jalan Provinsi	2024	241.86	km
18	Jalan Kabupaten	2024	1678.32	km
19	Jalan Nasional	2025	262.13	km
20	Jalan Provinsi	2025	241.86	km
21	Jalan Kabupaten	2025	1678.32	km
