﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	"Nilai Indikator
Frekuensi
Membaca"	Kategori	Frekuensi Membaca per Minggu
1	2064-03-01T00:00:00	Kelay	56.409999999999996589394868351519107818603515625	Sedang	3-4 kali
2	2064-03-02T00:00:00	Talisayan	60.25999999999999801048033987171947956085205078125	Sedang	3-4 kali
3	2064-03-10T00:00:00	Tabalar	58.969999999999998863131622783839702606201171875	Sedang	3-4 kali
4	2064-03-08T00:00:00	Biduk-biduk	64.099999999999994315658113919198513031005859375	Sedang	3-4 kali
5	2064-03-03T00:00:00	Sambaliung	60.25999999999999801048033987171947956085205078125	Sedang	3-4 kali
6	2064-03-05T00:00:00	Tanjung Redeb	63.46000000000000085265128291212022304534912109375	Sedang	3-4 kali
7	2064-03-06T00:00:00	Gunung Tabur	45.50999999999999801048033987171947956085205078125	Sedang	3-4 kali
8	2064-03-04T00:00:00	Segah	68.590000000000003410605131648480892181396484375	Sedang	3-4 kali
9	2064-03-09T00:00:00	Teluk Bayur	60.89999999999999857891452847979962825775146484375	Sedang	3-4 kali
10	2064-03-13T00:00:00	Biatan	59.61999999999999744204615126363933086395263671875	Sedang	3-4 kali
11	2064-03-12T00:00:00	Batu Putih	63.46000000000000085265128291212022304534912109375	Sedang	3-4 kali
12	2064-03-07T00:00:00	Pulau Derawan	62.82000000000000028421709430404007434844970703125	Sedang	3-4 kali
13	2064-03-11T00:00:00	Maratua	53.85000000000000142108547152020037174224853515625	Sedang	3-4 kali
