﻿_id	TAHUN	KODE	KELURAHAN/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2020	6403122001	TEMBUDAN	1049	932	1981	JIWA
2	2020	6403122002	KAYU INDAH	475	399	874	JIWA
3	2020	6403122003	BATU PUTIH	1488	1332	2820	JIWA
4	2020	6403122004	LOBANG KELATAK	249	199	448	JIWA
5	2020	6403122005	AMPEN MEDANG	295	259	554	JIWA
6	2020	6403122006	BALIKUKUP	562	509	1071	JIWA
7	2020	6403122007	SUMBER AGUNG	373	350	723	JIWA
