﻿_id	TAHUN	KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	2019	6403122001	TEMBUDAN	993	888	1.881	JIWA
2	2019	6403122002	KAYU INDAH	434	369	803	JIWA
3	2019	6403122003	BATU PUTIH	1.333	1.163	2.496	JIWA
4	2019	6403122004	LOBANG KELATAK	231	177	408	JIWA
5	2019	6403122005	AMPEN MEDANG	287	247	534	JIWA
6	2019	6403122006	BALIKUKUP	489	451	940	JIWA
7	2019	6403122007	SUMBER AGUNG	350	323	673	JIWA
