﻿_id	Semester	Bulan	Jenis API	Kode API	Jumlah Trip
1	1	1	Jala Tebar	06.9	2160
2	1	1	Jaring Insang Tetap	07.1	4301
3	1	1	Bubu	08.2	2270
4	1	1	Pancing Berjoran	09.1.3	1188
5	1	1	Rawai Dasar	09.31	1000
6	1	2	Jala Tebar	06.9	1757
7	1	2	Jaring Insang Tetap	07.1	4657
8	1	2	Bubu	08.2	2250
9	1	2	Pancing Berjoran	09.1.3	1199
10	1	2	Rawai Dasar	09.31	1075
11	1	3	Jala Tebar	06.9	1786
12	1	3	Jaring Insang Tetap	07.1	4526
13	1	3	Bubu	08.2	2310
14	1	3	Pancing Berjoran	09.1.3	1188
15	1	3	Rawai Dasar	09.31	1196
16	1	4	Jala Tebar	06.9	2415
17	1	4	Jaring Insang Tetap	07.1	5212
18	1	4	Bubu	08.2	2210
19	1	4	Pancing Berjoran	09.1.3	1210
20	1	4	Rawai Dasar	09.31	1189
21	1	5	Jala Tebar	06.9	2624
22	1	5	Jaring Insang Tetap	07.1	5665
23	1	5	Bubu	08.2	2340
24	1	5	Pancing Berjoran	09.1.3	1199
25	1	5	Rawai Dasar	09.31	1254
26	1	6	Jala Tebar	06.9	2703
27	1	6	Jaring Insang Tetap	07.1	5643
28	1	6	Bubu	08.2	2220
29	1	6	Pancing Berjoran	09.1.3	1221
30	1	6	Rawai Dasar	09.31	1125
31	2	7	Jala Tebar	06.2	2196
32	2	7	Jaring Insang Tetap	07.1	4700
33	2	7	Bubu	08.2	2200
34	2	7	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
35	2	7	Rawai Dasar	09.31	1040
36	2	8	Jala Tebar	06.2	2160
37	2	8	Jaring Insang Tetap	07.1	4600
38	2	8	Bubu	08.2	2200
39	2	8	Pancing Berjoran	09.1.3	1210
40	2	8	Rawai Dasar	09.31	1040
41	2	9	Jala Tebar	06.2	1984
42	2	9	Jaring Insang Tetap	07.1	4900
43	2	9	Bubu	08.2	2200
44	2	9	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
45	2	9	Rawai Dasar	09.31	1210
46	2	10	Jala Tebar	06.2	1952
47	2	10	Jaring Insang Tetap	07.1	5390
48	2	10	Bubu	08.2	2156
49	2	10	Pancing Berjoran	09.1.3	1210
50	2	10	Rawai Dasar	09.31	1210
51	2	11	Jala Tebar	06.2	2032
52	2	11	Jaring Insang Tetap	07.1	5280
53	2	11	Bubu	08.2	2200
54	2	11	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
55	2	11	Rawai Dasar	09.31	1160
56	2	12	Jala Tebar	06.2	2032
57	2	12	Jaring Insang Tetap	07.1	5474
58	2	12	Bubu	08.2	2200
59	2	12	Pancing Berjoran	09.1.3	1265
60	2	12	Rawai Dasar	09.31	1100
