﻿_id	Semester	Bulan	Alat Tangkap Ikan Lampan	Kode API	Produksi (Kg)
1	1	Januari	Jala Tebar	06.9	2977
2	1	Februari	Jala Tebar	06.9	1453
3	1	Maret	Jala Tebar	06.9	1500
4	1	April	Jala Tebar	06.9	3332
5	1	Mei	Jala Tebar	06.9	3293
6	1	Juni	Jala Tebar	06.9	3300
7	1	Januari	Jaring Insang	07.1	5616
8	1	Februari	Jaring Insang	07.1	3927
9	1	Maret	Jaring Insang	07.1	6555
10	1	April	Jaring Insang	07.1	9405
11	1	Mei	Jaring Insang	07.1	11574
12	1	Juni	Jaring Insang	07.1	10420
13	1	Januari	Bubu	08.2	3197
14	1	Februari	Bubu	08.2	3416
15	1	Maret	Bubu	08.2	2978
16	1	April	Bubu	08.2	3190
17	1	Mei	Bubu	08.2	2394
18	1	Juni	Bubu	08.2	2665
19	1	Januari	Pancing Berjoran	09.1.3	1602
20	1	Februari	Pancing Berjoran	09.1.3	1373
21	1	Maret	Pancing Berjoran	09.1.3	2050
22	1	April	Pancing Berjoran	09.1.3	2125
23	1	Mei	Pancing Berjoran	09.1.3	1659
24	1	Juni	Pancing Berjoran	09.1.3	1668
25	1	Januari	Rawai Dasar	09.31	754
26	1	Februari	Rawai Dasar	09.31	1015
27	1	Maret	Rawai Dasar	09.31	1025
28	1	April	Rawai Dasar	09.31	835
29	1	Mei	Rawai Dasar	09.31	1049
30	1	Juni	Rawai Dasar	09.31	874
31	2	Juli	Jala Tebar	06.9	2954
32	2	Agustus	Jala Tebar	06.9	1477
33	2	September	Jala Tebar	06.9	1549
34	2	Oktober	Jala Tebar	06.9	3100
35	2	November	Jala Tebar	06.9	4112
36	2	Desember	Jala Tebar	06.9	3738
37	2	Juli	Jaring Insang	07.1	11248
38	2	Agustus	Jaring Insang	07.1	11054
39	2	September	Jaring Insang	07.1	10692
40	2	Oktober	Jaring Insang	07.1	6826
41	2	November	Jaring Insang	07.1	9197
42	2	Desember	Jaring Insang	07.1	7983
43	2	Juli	Bubu	08.2	2365
44	2	Agustus	Bubu	08.2	2424
45	2	September	Bubu	08.2	3183
46	2	Oktober	Bubu	08.2	3300
47	2	November	Bubu	08.2	3351
48	2	Desember	Bubu	08.2	3088
49	2	Juli	Pancing Berjoran	09.1.3	1756
50	2	Agustus	Pancing Berjoran	09.1.3	1663
51	2	September	Pancing Berjoran	09.1.3	1663
52	2	Oktober	Pancing Berjoran	09.1.3	1962
53	2	November	Pancing Berjoran	09.1.3	1962
54	2	Desember	Pancing Berjoran	09.1.3	2429
55	2	Juli	Rawai Dasar	09.31	655
56	2	Agustus	Rawai Dasar	09.31	744
57	2	September	Rawai Dasar	09.31	621
58	2	Oktober	Rawai Dasar	09.31	761
59	2	November	Rawai Dasar	09.31	578
60	2	Desember	Rawai Dasar	09.31	499
